Marka: SAMSUNG Kategori: Digital Signage -> Endüstriyel Ekran
Panel
Kontrast | 4000:1 |
Parlaklık | 500 nit |
Diagonal Boyut | 50 inç |
Tip / Model | VA |
Çözünürlük | 3840x2160 |
Piksel Aralığı(mm) | 0.285x0.285 |
Aktif Görüntüleme Alanı(mm) | 1095.84x616.41 |
Ekran Renkleri | %92 |
Ses
Hoparlör Türü | 10Wx2 |
Bağlantı
Video | DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3) |
HDCP | HDCP2.2 |
Usb | USB 2.0 x 2 |
Ses | Stereo mini Jack |
Harici Kontrol | RS232C(in/out), RJ45 |
Güç
Güç Kaynağı | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Maks. | 171.0 |
Tipi | 91.0 |
Uyku Modu | less than 0.5W |
Mekanik Teknik Özellikler
Boyut (mm) | 1121.4 x 643.9 x 46.3 |
Ağırlık (kg) | 13.4 |
Vesa Montajı (mm) | 200 X 200 |
Çerçeve Genişliği (mm) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) |
Kullanım
Çalışma Sıcaklığı | 0 ? ~ 40 ? |
Özellikler
Özel Özellikler | H/W: Symmetric Design (same with QxR) Center IR Temperature Sensor Auto Level Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT S/W : Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode SmartView+(PC) [end of march~] Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Smart Calibration SmartView+(mobile) Video Conference Solution |
İşlemci | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
Çip üzerinde Önbellek | N/A |
Çalışma Hızı | N/A |
Bellek Arayüzü | N/A |
Grafikler | N/A |
Depolama | 16 GB |
Multimedya | N/A |
Bağlantı Noktaları | N/A |
İşletim Sistemi | Tizen 6.5 |
Copyright Tüm Hakları Saklıdır Luna Group